大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101240071 01:11:06 | 4 5 5 |
202101240070 01:10:06 | 2 2 4 |
202101240069 01:09:06 | 1 2 6 |
202101240068 01:08:06 | 1 4 6 |
202101240067 01:07:06 | 1 6 6 |
202101240066 01:06:06 | 1 4 5 |
202101240065 01:05:06 | 2 4 5 |
202101240064 01:04:06 | 1 3 4 |
202101240063 01:03:06 | 3 3 5 |
202101240062 01:02:06 | 2 4 5 |
202101240061 01:01:06 | 1 5 6 |
202101240060 01:00:06 | 3 5 6 |
202101240059 00:59:06 | 2 2 5 |
202101240058 00:58:06 | 2 4 6 |
202101240057 00:57:06 | 2 4 4 |
202101240056 00:56:06 | 1 4 5 |
202101240055 00:55:06 | 1 2 6 |
202101240054 00:54:06 | 2 6 6 |
202101240053 00:53:06 | 4 6 6 |
202101240052 00:52:06 | 1 1 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0072-74期 | 点数 | 【5,10,11,12,15,17,18】 | 0072期 | ? | ? |
0069-71期 | 点数 | 【5,10,11,12,15,17,18】 | 0071期 | 4,5,5 | 挂 |
0068-70期 | 点数 | 【3,10,11,12,14,16,18】 | 0068期 | 1,4,6 | 中 |
0067-69期 | 点数 | 【3,4,6,11,12,13,14】 | 0067期 | 1,6,6 | 中 |
0064-66期 | 点数 | 【3,6,7,10,12,13,15】 | 0066期 | 1,4,5 | 中 |
0062-64期 | 点数 | 【4,6,8,11,12,13,17】 | 0063期 | 3,3,5 | 中 |
0061-63期 | 点数 | 【5,8,11,12,15,17,18】 | 0061期 | 1,5,6 | 中 |
0059-61期 | 点数 | 【3,5,7,8,11,13,14】 | 0060期 | 3,5,6 | 中 |
0058-60期 | 点数 | 【7,10,11,12,14,15,16】 | 0058期 | 2,4,6 | 中 |
0055-57期 | 点数 | 【3,8,9,11,12,13,16】 | 0057期 | 2,4,4 | 挂 |
0053-55期 | 点数 | 【8,9,10,11,14,15,16】 | 0054期 | 2,6,6 | 中 |
0050-52期 | 点数 | 【6,11,12,14,15,16,18】 | 0052期 | 1,1,4 | 中 |
0049-51期 | 点数 | 【3,4,5,6,15,16,17】 | 0049期 | 5,6,6 | 中 |
0046-48期 | 点数 | 【3,5,9,13,16,17,18】 | 0048期 | 3,5,6 | 挂 |
0045-47期 | 点数 | 【3,6,10,11,12,15,17】 | 0045期 | 1,1,4 | 中 |
0042-44期 | 点数 | 【4,5,6,10,11,17,18】 | 0044期 | 2,2,5 | 挂 |
0041-43期 | 点数 | 【4,6,8,9,15,17,18】 | 0041期 | 1,2,3 | 中 |
0038-40期 | 点数 | 【3,7,8,11,13,15,17】 | 0040期 | 1,3,4 | 中 |
0037-39期 | 点数 | 【6,7,8,10,13,14,18】 | 0037期 | 4,4,5 | 中 |
0035-37期 | 点数 | 【6,7,8,10,11,13,14】 | 0036期 | 2,5,6 | 中 |
0034-36期 | 点数 | 【4,5,9,10,11,12,13】 | 0034期 | 2,3,4 | 中 |
0032-34期 | 点数 | 【5,6,8,13,14,17,18】 | 0033期 | 1,2,5 | 中 |
0031-33期 | 点数 | 【4,6,7,10,12,14,17】 | 0031期 | 2,3,5 | 中 |
0029-31期 | 点数 | 【4,5,8,9,10,12,18】 | 0030期 | 1,3,4 | 中 |
0028-30期 | 点数 | 【3,5,6,10,14,15,16】 | 0028期 | 4,5,6 | 中 |
0027-29期 | 点数 | 【4,5,10,11,12,13,18】 | 0027期 | 2,3,5 | 中 |
0025-27期 | 点数 | 【6,7,9,11,12,14,15】 | 0026期 | 1,2,3 | 中 |
0024-26期 | 点数 | 【3,4,6,8,14,16,18】 | 0024期 | 1,2,5 | 中 |
0022-24期 | 点数 | 【6,8,9,10,14,16,17】 | 0023期 | 1,4,5 | 中 |
0019-21期 | 点数 | 【3,9,12,14,15,16,18】 | 0021期 | 1,4,5 | 挂 |
0017-19期 | 点数 | 【6,7,8,9,12,13,14】 | 0018期 | 2,3,4 | 中 |
0015-17期 | 点数 | 【6,7,10,14,15,16,18】 | 0016期 | 1,1,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |